<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Предпринимателям Северодвинска предлагают бесплатные бизнес-консультации</title>
		<description>Обсуждение Предпринимателям Северодвинска предлагают бесплатные бизнес-консультации</description>
		<link>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 08:36:51 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://tv29.ru/new/index.php/component/jcomments/feed/com_content/22922?device=mobile" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Natalia написал:</title>
			<link>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii#comment-151753</link>
			<description><![CDATA[Данная версия мне нравится больше : "... очень жизненная задачка на май-июнь 2020 года: Условия: В 2019 году Россия добывала 10,6 млн. барр. нефти в стуки. Саудовская Аравия 9,8 млн. барр. нефти в сутки. При этом собственная переработка у России составляла 4,8 млн. барр. нефти в стуки, а у Саудовской Аравии – 2 млн. барр. в сутки. В 2020 году президент Путин/принц Салман (нужное исходя из политпредпочтений подчеркнуть) начал нефтяную войну, а мир накрыл коронавирус. В результате спрос упал на треть, с 1 мая Россия и Саудовская Аравия имеют право добывать по 8,5 млн. барр. нефти в сутки каждая. При этом в Саудовской Аравии потребление обвалилось вдвое (такая у них специфика), а в России на 15% (а вот тут и включаются факторы более эффективной, нежели в Европе борьбы с короной в России), а объявленное уменьшение добычи по сделке ОПЕК++ явно недостаточно. Вопрос: Кто быстрее пристроит свои экспортные «излишки», а кто уже завтра будет думать, на каком суку удавиться? В смысле искать партнеров для «совместного уменьшение добычи» еще на 2 млн. барр в сутки на троих…? "]]></description>
			<dc:creator>Natalia</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 21:12:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii#comment-151753</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mizantropoff написал:</title>
			<link>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii#comment-151715</link>
			<description><![CDATA[Повышение налоговой нагрузки на население с 2014г.: Отобрали 6% накопительной части пенсии - это 1,5 трлн. (50млн*42000руб*12мес*6%) Ввели плату за капремонт - 140млрд. Повысили НДС - 630млрд. Повышение пенсионного возраста - 160 млрд. Итого за 2019 год - 2,47трлн. "Победа" в споре ГП с Украиной новый договор "который никто никогда не подпишет" и 3 ярда компенсации Победа над СА, по словам некоторых сократили на 2.5 млн б/д, а это половина экспорта сегодня юралс в Роттердаме снова 15, а значит ну и под 500 тыс новых безработных]]></description>
			<dc:creator>mizantropoff</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 19:28:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii#comment-151715</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Natalia написал:</title>
			<link>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii#comment-151712</link>
			<description><![CDATA[⚡️ Поручения Президента России Владимира Путина на совещании с членами Правительства РФ (15 апреля 2020 года) ➡️ В перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить малые и средние компании, которые торгуют непродовольственными товарами. ➡️ Для малых и средних предприятий наиболее пострадавших отраслей будет предусмотрена прямая безвозмездная помощь от государства на выплату зарплат (в размере МРОТ) в апреле и мае при условии максимального сохранения занятости. Финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая. За май – средства поступят в июне. ➡️ Список системообразующих предприятий будет доработан по внятным критериям. Сейчас в нем уже более 1000 предприятий. Для них нужен новый льготный кредитный продукт для пополнения оборотных средств. ➡️ Стоимость кредитов для них будет на 6% ниже нынешней ставки, а половина кредитов будет обеспечена гарантиями ЦБ РФ. ➡️ Будет направлено 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости бюджетов регионов. ➡️ Более 23 млрд рублей будет направлено на поддержку авиационных компаний, включая выплату зарплат.]]></description>
			<dc:creator>Natalia</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 18:51:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://bc2bc.tv29.ru/new/index.php/bk-ekonomika-2/22922-predprinimatelyam-severodvinska-predlagayut-besplatnye-biznes-konsultatsii#comment-151712</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
